Champion Recipe Collection
Over a hundred simple, whole-food recipes, built to keep you full and nourished.
Satiety, Nutrition, protein, fiber, and calorie values are for one serving of each recipe.
Breakfast11 recipes
| Recipe | Satiety | Nutrition | Protein | Fiber | Cal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butternut Breakfast Burrito | 4/5 | High | 13 g | 6 g | 255 | |
| Country OmeletBfG | 4/5 | High | 11 g | 2 g | 110 | |
| Easy Butternut Breakfast | 3/5 | High | 4 g | 7 g | 230 | |
| Egg Muffin | 3/5 | High | 8 g | 1 g | 110 | |
| Frittata | 4/5 | High | 12 g | 1 g | 145 | |
| Homemade Breakfast Sausage | 4/5 | High | 18 g | 0 g | 200 | |
| Loaded Breakfast Bake | 5/5 | High | 20 g | 2 g | 260 | |
| Overnight Oats and Berries | 5/5 | High | 15 g | 8 g | 235 | |
| Overnight Pumpkin Oats | 4/5 | High | 7 g | 5 g | 170 | |
| Pumpkin Pancakes | 4/5 | High | 18 g | 9 g | 340 | |
| Quinoa Quiche | 4/5 | High | 10 g | 2 g | 160 |
Smoothies5 recipes
| Recipe | Satiety | Nutrition | Protein | Fiber | Cal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berries and Beet Smoothie | 3/5 | High | 2 g | 5 g | 80 | |
| Berry Smoothie | 3/5 | High | 2 g | 3 g | 65 | |
| Tropical Smoothie | 3/5 | High | 4 g | 4 g | 160 | |
| Tropical Sweet Potato Smoothie | 3/5 | High | 2 g | 4 g | 125 | |
| Vibrant Green Smoothie | 3/5 | High | 3 g | 5 g | 170 |
Main Dishes28 recipes
| Recipe | Satiety | Nutrition | Protein | Fiber | Cal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Chicken Wraps | 4/5 | High | 14 g | 1 g | 185 | |
| Beef StewBfG | 5/5 | Medium | 30 g | 4 g | 380 | |
| Bryces Beans | 4/5 | High | 7 g | 7 g | 120 | |
| Buffalo Chicken Lettuce Wraps | 4/5 | Medium | 20 g | 1 g | 300 | |
| Chicken Alfredo Pizza | 4/5 | Medium | 18 g | 1 g | 350 | |
| Chicken ParmesanBfG | 5/5 | High | 32 g | 1 g | 250 | |
| Chicken and Spinach FlorentineBfG | 5/5 | High | 35 g | 2 g | 320 | |
| Creamy Tex-Mex Chicken – Pressure Cooker | 5/5 | High | 29 g | 3 g | 210 | |
| Creamy Tex-Mex Chicken – Slow Cooker | 5/5 | High | 29 g | 3 g | 210 | |
| Crock-Pot Balsamic Chicken | 5/5 | High | 26 g | 1 g | 175 | |
| Halibut Fiesta | 5/5 | High | 21 g | 1 g | 140 | |
| Jammin Jambalaya | 4/5 | High | 16 g | 2 g | 235 | |
| Marinated Chicken Skewers | 4/5 | High | 13 g | 0 g | 110 | |
| Mustard-Crusted Salmon | 5/5 | High | 26 g | 0 g | 260 | |
| Pasta Primavera | 3/5 | High | 13 g | 6 g | 320 | |
| Portobello Burger | 2/5 | High | 3 g | 2 g | 80 | |
| Reverse-Sear Steak | 5/5 | Medium | 28 g | 0 g | 250 | |
| Santa Fe ChickenBfG | 5/5 | High | 33 g | 1 g | 250 | |
| Spaghetti Squash Spaghetti | 3/5 | High | 5 g | 4 g | 120 | |
| Spicy Thai Noodles | 3/5 | High | 4 g | 3 g | 110 | |
| Stuffed Peppers | 4/5 | High | 20 g | 6 g | 280 | |
| Sun-Dried Marinara | 2/5 | High | 2 g | 2 g | 50 | |
| Super Fresh Tacos | 4/5 | High | 7 g | 8 g | 160 | |
| Turkey Meatballs | 4/5 | High | 24 g | 1 g | 220 | |
| Turkey Tacos | 4/5 | High | 22 g | 5 g | 310 | |
| Vegetable QuesadillasBfG | 3/5 | High | 7 g | 4 g | 150 | |
| Veggie Pizza | 3/5 | High | 13 g | 6 g | 290 | |
| Zucchini Noodle Spaghetti | 2/5 | High | 3 g | 3 g | 70 |
Side Dishes14 recipes
| Recipe | Satiety | Nutrition | Protein | Fiber | Cal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bean Spread with Cucumber SauceBfG | 2/5 | High | 4 g | 3 g | 75 | |
| Cowboy Caviar | 4/5 | High | 8 g | 8 g | 160 | |
| Fresh Roma SalsaBfG | 1/5 | High | 1 g | 1 g | 12 | |
| Good Guacamole | 3/5 | High | 2 g | 6 g | 140 | |
| Grilled Marinated Vegetables | 2/5 | High | 1 g | 2 g | 60 | |
| Hummus (Body for God)BfG | 2/5 | High | 3 g | 3 g | 55 | |
| Hummus | 2/5 | High | 3 g | 3 g | 80 | |
| Orzo with Spinach and Pine NutsBfG | 3/5 | High | 6 g | 3 g | 150 | |
| RatatouilleBfG | 3/5 | High | 2 g | 3 g | 60 | |
| Roasted Brussels Sprouts and Sweet Potatoes | 3/5 | High | 3 g | 4 g | 100 | |
| Roasted Cauliflower with Coffee Steak Rub | 3/5 | Medium | 3 g | 3 g | 130 | |
| Roasted Cauliflower | 3/5 | High | 4 g | 4 g | 110 | |
| Roasted Vegetables | 3/5 | High | 2 g | 3 g | 80 | |
| Steaming Veggies with Parchment Paper | 3/5 | High | 3 g | 3 g | 35 |
Salads22 recipes
Soups12 recipes
| Recipe | Satiety | Nutrition | Protein | Fiber | Cal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunswick StewBfG | 5/5 | High | 32 g | 5 g | 260 | |
| Butternut Squash Soup | 3/5 | High | 2 g | 3 g | 115 | |
| Chicken Enchilada SoupBfG | 4/5 | High | 18 g | 3 g | 225 | |
| Chicken and Barley ChiliBfG | 4/5 | High | 17 g | 4 g | 180 | |
| Creamy Cauliflower and Rutabaga Soup | 3/5 | High | 3 g | 3 g | 100 | |
| Creamy Corn SoupBfG | 4/5 | High | 8 g | 6 g | 230 | |
| Crockpot Chicken Lentil Soup | 5/5 | High | 22 g | 11 g | 245 | |
| Minestrone SoupBfG | 4/5 | High | 7 g | 7 g | 180 | |
| Quick Vegetable SoupBfG | 3/5 | High | 4 g | 4 g | 90 | |
| Roasted Red Pepper and Tomato Soup | 3/5 | High | 4 g | 3 g | 160 | |
| Southwest Chipotle Chicken Chili | 5/5 | High | 17 g | 6 g | 155 | |
| Triple C Corn Chowder | 3/5 | High | 3.5 g | 4.5 g | 135 |
Snacks & Desserts10 recipes
| Recipe | Satiety | Nutrition | Protein | Fiber | Cal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Pie Slow-Cooked Apples | 3/5 | High | 1 g | 6 g | 135 | |
| Butternut Pudding | 3/5 | High | 2 g | 3 g | 90 | |
| Cocoa Date Balls | 2/5 | High | 2 g | 3 g | 130 | |
| Dark Chocolate Almond Oat Bars | 4/5 | High | 10 g | 7 g | 340 | |
| Fruit Quinoa Salad | 3/5 | High | 3 g | 3 g | 130 | |
| Fruity Jam | 1/5 | High | 1 g | 2 g | 25 | |
| No-Bake Mouthfuls | 3/5 | High | 5 g | 4 g | 160 | |
| Pistachio Pecan Power Balls | 2/5 | High | 4 g | 3 g | 160 | |
| Spicy Roasted Chickpeas | 3/5 | High | 4 g | 4 g | 90 | |
| Sweet Almond Dip | 4/5 | High | 13 g | 2 g | 200 |
No recipes match. Try another ingredient or name.
